ข้อมูลอ้างอิง
ในหน้านี้
หน้าสำหรับค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว: ตัวเลือก ค่าเริ่มต้น และขีดจำกัดทั้งหมด พร้อมลิงก์ไปยังหน้าที่อธิบายรายละเอียด
ข้อกำหนดของฟีเจอร์
รายละเอียด: ภาพรวม · เริ่มต้นใช้งาน
| ข้อกำหนด | ค่า |
|---|---|
| โมดูลที่ต้องมีก่อน | โมดูลกล้องวงจรปิด (ซึ่งต้องใช้การจัดการอุปกรณ์) |
| ฟีเจอร์ของสถานที่ | People (หลัก) · AI Insights (การวิเคราะห์เบื้องหลังขั้นสูง) |
| ข้อกำหนดแยกตามกล้อง | เปิดใช้งาน การติดตามผู้คน |
| ข้อกำหนดของ Self Learning | เปิด Enhanced AI Analysis (CCTV Settings → General) |
| การตอบกลับของ API เมื่อปิดฟีเจอร์ | "People feature is not enabled for this facility" |
| โทเค็นการแชร์สำหรับผู้เยี่ยมชม | ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลบุคคลหรือข้อมูลการตรวจจับใบหน้า |
| ความจุกล้องสำหรับ AI | ประมาณครึ่งหนึ่งของความจุเมื่อใช้ VSaaS เพียงอย่างเดียวต่ออุปกรณ์ ดูฮาร์ดแวร์ |
เกณฑ์การจับคู่สมาชิก
รายละเอียด: การปรับแต่งการจดจำใบหน้า
| การตั้งค่า | Lenient | Balanced (ค่าเริ่มต้น) | Strict |
|---|---|---|---|
| Identified Match Threshold | 80 | 85 | 92 |
| Drop Threshold | 55 | 45 | 35 |
| Identified Collection Search Floor | 35 | 40 | 47 |
| การตั้งค่า | ค่าเริ่มต้น |
|---|---|
| Visiting Member Bonus | +5 |
| Check-in Lookback Window | 30 นาที |
| Borderline Confidence Zone (ช่วงที่ใช้การตรวจสอบท่าทาง) | +7 |
| Identified pose limits (yaw / pitch / roll) | 55° / 30° / 30° |
| การตรวจสอบบัญชีดำ | 95% คงที่ ทำงานก่อนเสมอ กำหนดค่าไม่ได้ |
เกณฑ์ของ Shadow Profile
รายละเอียด: การปรับแต่งการจดจำใบหน้า · วิธีการทำงาน
| การตั้งค่า | ค่าเริ่มต้น |
|---|---|
| Profile Link Threshold | 80 |
| Duplicate Prevention Threshold | 90 |
| Minimum Detection Confidence | 90 |
| Unidentified pose limits (yaw / pitch / roll) | 30° / 35° / 60° |
| Quality preset | Lenient / Balanced / Strict |
| Tier 1 — Fast Quality Checks | Sharpness · Contrast · Lighting · Exposure · Dynamic Range · Eye Aspect Ratio (ประมาณ 10–60 ms) |
| Tier 2 — ISO Quality Checks | Face Occlusion · Eyes · Mouth · Head Pose · Illumination · Exposure · Compression · Expression (ประมาณ 5–10 s) |
พารามิเตอร์ของ Self Learning
รายละเอียด: Self Learning · การปรับแต่งการจดจำใบหน้า
| พารามิเตอร์ | ค่าเริ่มต้นแบบ Balanced |
|---|---|
| จำนวนการเข้าใช้ที่มีความสัมพันธ์กันขั้นต่ำ | 8 |
| Lookback period | ประมาณ 2 เดือน |
| ช่วงเวลาก่อนและหลังการเช็คอิน | ±10 นาที |
| Gender check | เปิด |
| Age check | ปิด (ค่าความคลาดเคลื่อน 10 ปี) |
| กฎของผู้ที่อาจตรงกัน | ต้องมีสมาชิกที่อาจตรงกันเพียงคนเดียวเท่านั้น มิฉะนั้นจะเป็น No match |
| รูปถ่ายเงาอัตโนมัติ | ความคล้ายคลึง 99% ขึ้นไป · สูงสุด 6 รูปต่อบุคคล · มีช่วงพักระหว่างการเพิ่มแต่ละครั้ง |
สถานะในคิว: Pipeline · Pending Review · Automatically Linked · Unable to Link · No Match · Rejected · Manually Approved · Monitoring · Linking… · Link Failed
ไทม์ไลน์
รายละเอียด: ไทม์ไลน์ของบุคคล · Settings → People Timeline
| การตั้งค่า / ขีดจำกัด | ค่า |
|---|---|
| Minimum Time to Merge Detections | 45 นาที (ค่าเริ่มต้น) |
| จำนวนการตรวจจับขั้นต่ำ (ตัวกรองเกณฑ์) | 3 (ค่าเริ่มต้น) โดยคำแนะนำเครื่องมือของตัวกรองระบุว่า "at least 5 detections and a duration of 5 minutes or more" |
| ระยะเวลาขั้นต่ำ (ตัวกรองเกณฑ์) | 5 นาที (ค่าเริ่มต้น) |
| Show No Check-In Badge | ปิด (ค่าเริ่มต้น) |
| ตัวเลือกช่วงวัน | 1D / 2D / 3D |
| ตัวเลือกการเรียงลำดับ | Last Seen (ค่าเริ่มต้น) · Visit Time · Name · Visit Count |
| ขีดจำกัดการเลือกแบบกลุ่ม | 100 คน |
| ขีดจำกัดการรวม | 2–20 โปรไฟล์ต่อการรวมหนึ่งครั้ง |
ชิปการจัดประเภท: All · Facility Members · Current · EA Members · From Other Clubs · Unidentified · Unsure · Expired · On Hold · Card Sharing · Tailgating · Access Violators (ชิปส่วนใหญ่จะซ่อนเมื่อมีจำนวนเป็นศูนย์)
รายการ People
รายละเอียด: บุคคลและโปรไฟล์
| ตัวควบคุม | ตัวเลือก |
|---|---|
| แท็บด่วน | All · Active · Expired · Staff |
| ตัวกรอง Photo Status | Valid Photo · Invalid Photo · Not Processed |
| Sort By | Recently Added (ค่าเริ่มต้น) · Last Name (A-Z / Z-A) · First Name (A-Z / Z-A) · Membership Updated |
| มุมมอง | ตาราง · ตารางแบบกะทัดรัด · รายการ |
| ป้ายสมาชิกใหม่ | "Active [NEW]" เข้าร่วมภายใน 5 วัน |
| ขั้นตอนการนำเข้า | Upload File → Map Fields → Preview & Import |
ช่องข้อมูลที่ซิงค์: ซิงค์เสมอ ได้แก่ ชื่อ วันเกิด เพศ รูปโปรไฟล์ สถานะสมาชิกภาพ ประเภทสมาชิก แผน แท็ก ส่วนที่เป็นตัวเลือก ได้แก่ อีเมล โทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ วันที่สร้าง วันที่อัปเดต (อีเมลและโทรศัพท์มือถือเปิดไว้โดยค่าเริ่มต้น)
รายงาน
รายละเอียด: Reports
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| การสร้างภาพรวม | ช่วงกลางคืน สำหรับวันก่อนหน้า (ตามเวลาท้องถิ่นของสถานที่) |
| KPI | Total Tracks · Unique People · Avg Visit · Unsure % · Peak Hour · Access Violations |
| โหมดฮีตแมป | Tracks · Detections · People · Unsures |
| ตัวเลือกการแสดงผลฮีตแมป | Peak Hour Heatmap · Cell Counts · Violations |
| กลุ่มอายุตามข้อมูลประชากร | 18-24 · 25-34 · 35-44 · 45-54 · 55+ |
| ช่วงคะแนนความรู้สึก | 0–100 |
| ระดับความรู้สึก | Positive ≥ 70 · Neutral 40–69 · Negative < 40 |
| ค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของความรู้สึก | Default · Gym/Fitness · Custom |
คำจำกัดความ: แทร็ก คือ "one continuous sighting of the same person" การตรวจจับทั้งหมด คือ "every face detected across all cameras" และการละเมิดการเข้าถึงคือการเข้า "where a member's active membership plan was not permitted by the zone's access rules"
โซนการเข้าถึง
รายละเอียด: โซนการเข้าถึง
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ป้ายของโซน | Anyone can access · Membership plan access · Restricted |
| ข้อมูลที่ใช้ในกฎ | แผนสมาชิกภาพ · ประเภทสมาชิก · แท็ก (รวมหรือยกเว้น) |
| แหล่งที่มาของโซน | สร้างในเครื่อง · ซิงค์จากระบบสมาชิก (เชื่อมโยง/รวมเพื่อผสานเข้าด้วยกัน) |
| โครงสร้าง | โซนซ้อนกันได้ กล้องของโซนย่อยจะนับรวมขึ้นไปยังโซนหลัก |
| แท็บย่อย | Camera Assignment · Membership Plans · Access Hours |
วงจรชีวิตของข้อมูล
รายละเอียด: ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ชุดข้อมูลใบหน้าต่อสถานที่ | Identified · Unidentified (Shadow Profile) · Blacklist แยกจากกันในแต่ละสถานที่ |
| การเก็บรักษา AI Metadata | ค่าเริ่มต้น 24 เดือน กำหนดค่าได้ ดูพื้นที่จัดเก็บและการเก็บรักษา |
| รูปถ่ายเงา | เก็บไว้ตราบเท่าที่โปรไฟล์ยังอยู่ และไม่รวมอยู่ในการล้างข้อมูลตามระยะเวลา |
| ช่องทางการลบ | Delete this person (ไม่ระบุตัว) · Delete Member (ส่วน Advanced ของโปรไฟล์) · การล้างข้อมูลตามการเก็บรักษา |
เครื่องมือ MCP
รายละเอียด: Integrations และ MCP
| เครื่องมือ | วัตถุประสงค์ |
|---|---|
insights_timeline_search | ค้นหาไทม์ไลน์การตรวจจับ |
insights_people_search | ค้นหาบุคคลที่ลงทะเบียนไว้ |
insights_person_get | โปรไฟล์ฉบับเต็มของบุคคลหนึ่งคน |
insights_person_activity | ประวัติการเข้าใช้ของบุคคล |
insights_checkins | ประวัติการเช็คอินของสมาชิก |
insights_match_unidentified | หาความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจจับที่ไม่ระบุตัวกับการเช็คอิน |
insights_report_snapshots | ภาพรวมรายงานรายวัน |
ทั้งเจ็ดรายการต้องมีสิทธิ์เข้าถึงโมดูลกล้องวงจรปิดและฟีเจอร์ People บนสถานที่เป้าหมาย