Tham khảo
Trên trang này
Trang tra cứu nhanh: mọi tùy chọn, giá trị mặc định và giới hạn, kèm liên kết đến trang giải thích chi tiết.
Các cấp phần cứng
Chi tiết: Phần cứng · Thông số kỹ thuật
| Edge Processor 16 | Edge Processor 32 | Edge Processor 64 | Edge Processor Thor | |
|---|---|---|---|---|
| Mô-đun tính toán | Jetson Orin NX 16GB | Jetson AGX Orin 32GB | Jetson AGX Orin 64GB | Jetson AGX Thor (T5000) |
| Hiệu năng AI | 100 TOPS | 200 TOPS | 275 TOPS | 2,070 TFLOPS (FP4) |
| Bộ nhớ | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB |
| Luồng camera (có AI, 1080p) | 4 | 8 | 12 | 24 |
| Luồng camera (chỉ VSaaS, 1080p) | ~8 | ~16 | ~24 | ~48 |
| Kết nối mạng | 1× 10GbE + 4× 1GbE | 1× 10GbE + 4× 1GbE | 1× 10GbE + 4× 1GbE | 1× 5GbE + QSFP28 |
| Điện năng | 15–60 W | 15–60 W | 15–60 W | 40–130 W |
| Cảnh báo giảm hiệu năng do nhiệt | 77 °C | 77 °C | 77 °C | 77 °C |
Hành vi ghi hình
Chi tiết: Ghi hình
| Hành vi | Giá trị |
|---|---|
| Chế độ | Motion Triggered (mặc định) · Continuous · Disabled |
| Pre-roll | 5 giây |
| Post-roll | 10 giây |
| Độ dài tối đa của đoạn video | 180 giây |
| Xử lý video | H.264 / H.265 được ghi nguyên trạng; các định dạng khác được chuyển đổi bằng phần cứng |
| Vùng chuyển động | Nhiều đa giác có đặt tên cho mỗi camera; mặc định là Full View |
| Chụp timelapse | Mỗi camera 1 khung hình mỗi phút |
| Tài nguyên của mỗi đoạn video | Hình thu nhỏ + bản xem trước động, được tải lên cùng đoạn video |
Lưu giữ và lưu trữ
Chi tiết: Lưu trữ và thời hạn lưu giữ
| Chính sách | Tùy chọn | Mặc định |
|---|---|---|
| Recordings | 1 tuần / 1 tháng / 3 tháng / 6 tháng | 1 tháng |
| Timelapse | 6 tháng / 1 năm / 2 năm / Vĩnh viễn | 6 tháng |
| AI Metadata | 1–5 năm / Vĩnh viễn | 2 năm |
Thanh toán: theo mức sử dụng — lưu trữ đám mây (theo GB được lưu) + camera hoạt động (có cảnh quay trong vòng 30 ngày). Mức giá có trong Billing & Cost Management của Performance Hub.
Các danh mục lưu trữ: Standard Recordings · Timelapse Data · Retained Footage (Incidents) · AI Metadata · Other.
Vùng lưu trữ (16): Virginia (Ashburn), Hoa Kỳ · Virginia (Manassas), Hoa Kỳ · Texas, Hoa Kỳ · Oregon, Hoa Kỳ · San Jose, Hoa Kỳ · Toronto, Canada · Amsterdam, Hà Lan · Frankfurt, Đức · London (Slough), Vương quốc Anh · London (Chessington), Vương quốc Anh · Paris, Pháp · Milan, Ý · Tokyo, Nhật Bản · Osaka, Nhật Bản · Singapore · Sydney, Úc — cùng với Auto (mặc định).
Xem trực tiếp
Chi tiết: Xem trực tiếp
| Cài đặt | Giá trị | Mặc định |
|---|---|---|
| Bố cục chế độ xem | 1 / 4 / 6 / 7 / 9 / 10 camera | — |
| Chia sẻ chế độ xem | Dùng chung hoặc cá nhân | Dùng chung |
| Chất lượng toàn cục | Auto / Low / High / Native | Auto |
| Các mức chất lượng luồng | 240p / 360p / 480p / 720p / 1080p / gốc | — |
| Lời nhắc khi không hoạt động (đang ở trang) | 5 phút – 4 giờ, hoặc không bao giờ | 2 giờ |
| Lời nhắc khi không hoạt động (đã rời trang/tab) | 5 phút – 4 giờ, hoặc không bao giờ | 15 phút |
| Đếm ngược tạm dừng | 30 giây | — |
Chia sẻ
Chi tiết: Chia sẻ và quyền truy cập của khách
| Khía cạnh | Giá trị |
|---|---|
| Các phần | Timeline · Xem trực tiếp · Recordings (kết hợp bất kỳ) |
| Thời hạn | 1 giờ / 3 giờ / 6 giờ (mặc định) / 12 giờ / 1 ngày / 3 ngày / 1 tuần / 2 tuần / 1 tháng |
| Hình thức gửi | SMS (tối đa 4 số) hoặc Copy Link |
| Giới hạn đối với khách | Không có dữ liệu về con người, không lưu giữ, không có cài đặt, không có thao tác thiết bị |
Phím tắt của trình phát
Chi tiết: Dòng thời gian và phát lại
| Thao tác | Phím |
|---|---|
| Tua ±1 giây | ↑ / ↓ |
| Di chuyển từng khung hình | ← / → |
| Chậm hơn / nhanh hơn | J / L |
| Phát / tạm dừng | Space |
Bộ lọc Recordings
Chi tiết: Recordings
Loại: All Recordings / Motion Recordings / AI Detections / Retained Recordings / Timelapse — cùng với Search, Cameras, Locations, Date Range.
Tùy chọn cấu hình camera
Chi tiết: Camera và thiết bị
| Cài đặt | Giá trị |
|---|---|
| Ghi hình | Bật/tắt; Motion Triggered hoặc Continuous |
| Vùng chuyển động | Trình chỉnh sửa: thêm/di chuyển/thay đổi kích thước/đổi tên vùng, Reset về toàn khung hình |
| Theo dõi người | Bật/tắt (AI Insights & People) |
| Phiên âm | Tắt, hoặc mức ưu tiên Low (0) / Medium (3) / High (5) (AI Insights & People) |
| Target AI Framerate | 1–30 FPS (cao hơn cho lối vào, thấp hơn cho khu vực chung) |
Yêu cầu mạng
Chi tiết: Phần cứng
| Đường truyền | Yêu cầu |
|---|---|
| Camera → thiết bị | Có thể kết nối qua mạng cục bộ (các cổng truyền phát camera tiêu chuẩn); camera không cần internet |
| Thiết bị → đám mây | Chỉ HTTPS đi ra + WebSocket bảo mật; không có cổng đi vào |
| Xem trực tiếp trên trình duyệt | Ngang hàng khi có thể; tự động chuyển sang phương án dự phòng có bộ đệm |
Điều kiện tiên quyết của mô-đun
| Yêu cầu | Chi tiết |
|---|---|
| Mô-đun CCTV | Yêu cầu mô-đun Quản lý thiết bị |
| AI Insights & People | Yêu cầu mô-đun CCTV (được trình bày trong tài liệu riêng) |
| Liên kết khách | Không có yêu cầu nào đối với khách — chỉ cần trình duyệt và URL |
Công cụ MCP
Dữ liệu CCTV có thể được truy cập theo chương trình qua MCP — xem Tích hợp và MCP để biết cách kết nối. Danh mục công cụ đầy đủ (tên, tham số và giá trị trả về) được duy trì tại một nơi: các danh mục CCTV, AI Insights & People và Quản lý thiết bị trong tài liệu MCP thuộc phần Sử dụng với AI.