Rujukan
Pada halaman ini
Halaman rujukan pantas: setiap pilihan, nilai lalai dan had, dengan pautan ke halaman yang menerangkannya.
Peringkat perkakasan
Butiran: Perkakasan · Spesifikasi
| Edge Processor 16 | Edge Processor 32 | Edge Processor 64 | Edge Processor Thor | |
|---|---|---|---|---|
| Modul pengkomputeran | Jetson Orin NX 16GB | Jetson AGX Orin 32GB | Jetson AGX Orin 64GB | Jetson AGX Thor (T5000) |
| Prestasi AI | 100 TOPS | 200 TOPS | 275 TOPS | 2,070 TFLOPS (FP4) |
| Memori | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB |
| Suapan kamera (dengan AI, 1080p) | 4 | 8 | 12 | 24 |
| Suapan kamera (VSaaS sahaja, 1080p) | ~8 | ~16 | ~24 | ~48 |
| Rangkaian | 1× 10GbE + 4× 1GbE | 1× 10GbE + 4× 1GbE | 1× 10GbE + 4× 1GbE | 1× 5GbE + QSFP28 |
| Kuasa | 15–60 W | 15–60 W | 15–60 W | 40–130 W |
| Amaran pendikitan terma | 77 °C | 77 °C | 77 °C | 77 °C |
Tingkah laku rakaman
Butiran: Rakaman
| Tingkah laku | Nilai |
|---|---|
| Mod | Motion Triggered (lalai) · Continuous · Disabled |
| Pra-gulung | 5 saat |
| Pasca-gulung | 10 saat |
| Panjang klip maksimum | 180 saat |
| Pengendalian video | H.264 / H.265 dirakam seadanya; format lain ditukar oleh perkakasan |
| Zon gerakan | Berbilang poligon bernama bagi setiap kamera; lalai Full View |
| Tangkapan timelapse | 1 bingkai bagi setiap kamera setiap minit |
| Aset bagi setiap klip | Lakaran kenit + pratonton animasi, dimuat naik bersama klip |
Pengekalan dan storan
Butiran: Storan & pengekalan
| Polisi | Pilihan | Lalai |
|---|---|---|
| Rakaman | 1 minggu / 1 bulan / 3 bulan / 6 bulan | 1 bulan |
| Timelapse | 6 bulan / 1 tahun / 2 tahun / Forever | 6 bulan |
| AI Metadata | 1–5 tahun / Forever | 2 tahun |
Pengebilan: berasaskan penggunaan — storan awan (mengikut GB yang disimpan) + kamera aktif (rakaman dalam tempoh 30 hari). Kadar terdapat dalam Billing & Cost Management Performance Hub.
Kategori storan: Standard Recordings · Timelapse Data · Retained Footage (Incidents) · AI Metadata · Other.
Wilayah storan (16): Virginia (Ashburn), USA · Virginia (Manassas), USA · Texas, USA · Oregon, USA · San Jose, USA · Toronto, Canada · Amsterdam, Netherlands · Frankfurt, Germany · London (Slough), UK · London (Chessington), UK · Paris, France · Milan, Italy · Tokyo, Japan · Osaka, Japan · Singapore · Sydney, Australia — serta Auto (lalai).
Paparan langsung
Butiran: Live view
| Tetapan | Nilai | Lalai |
|---|---|---|
| Susun atur paparan | 1 / 4 / 6 / 7 / 9 / 10 kamera | — |
| Perkongsian paparan | Dikongsi atau peribadi | Dikongsi |
| Kualiti global | Auto / Low / High / Native | Auto |
| Tangga kualiti strim | 240p / 360p / 480p / 720p / 1080p / asli | — |
| Gesaan ketidakaktifan (di halaman) | 5 minit – 4 jam, atau tidak sekali-kali | 2 jam |
| Gesaan ketidakaktifan (meninggalkan halaman/tab) | 5 minit – 4 jam, atau tidak sekali-kali | 15 minit |
| Kira detik jeda | 30 saat | — |
Perkongsian
Butiran: Perkongsian & akses tetamu
| Aspek | Nilai |
|---|---|
| Bahagian | Timeline · Pandangan Langsung · Recordings (sebarang gabungan) |
| Tempoh luput | 1 j / 3 j / 6 j (lalai) / 12 j / 1 hari / 3 hari / 1 minggu / 2 minggu / 1 bulan |
| Penghantaran | SMS (sehingga 4 nombor) atau Copy Link |
| Pengecualian tetamu | Tiada data orang, tiada pengekalan, tiada tetapan, tiada tindakan peranti |
Pintasan papan kekunci pemain
Butiran: Garis masa & main balik
| Tindakan | Kekunci |
|---|---|
| Langkau ±1 saat | ↑ / ↓ |
| Langkah bingkai | ← / → |
| Lebih perlahan / lebih laju | J / L |
| Main / jeda | Space |
Penapis Recordings
Butiran: Recordings
Jenis: All Recordings / Motion Recordings / AI Detections / Retained Recordings / Timelapse — serta Search, Cameras, Locations, Date Range.
Pilihan konfigurasi kamera
Butiran: Kamera & peranti
| Tetapan | Nilai |
|---|---|
| Rakaman | Didayakan/dinyahdayakan; Motion Triggered atau Continuous |
| Zon gerakan | Editor: tambah/alih/ubah saiz/namakan semula zon, Reset kepada paparan penuh |
| Penjejakan Orang | Hidup/mati (AI Insights & People) |
| Transkripsi | Mati, atau keutamaan Low (0) / Medium (3) / High (5) (AI Insights & People) |
| Target AI Framerate | 1–30 FPS (lebih tinggi untuk pintu masuk, lebih rendah untuk kawasan umum) |
Keperluan rangkaian
Butiran: Perkakasan
| Laluan | Keperluan |
|---|---|
| Kamera → perkakas | Kebolehcapaian rangkaian setempat (port penstriman kamera standard); kamera tidak memerlukan internet |
| Perkakas → awan | HTTPS keluar + WebSocket selamat sahaja; tiada port masuk |
| Paparan langsung pelayar | Rakan ke rakan jika boleh; sandaran penimbal automatik |
Prasyarat modul
| Keperluan | Butiran |
|---|---|
| Modul CCTV | Memerlukan modul Pengurusan Peranti |
| AI Insights & People | Memerlukan modul CCTV (didokumenkan secara berasingan) |
| Pautan tetamu | Tiada keperluan bagi tetamu — hanya pelayar dan URL |
Alat MCP
Data CCTV tersedia secara berprogram melalui MCP — lihat Integrasi & MCP untuk cara menyambung. Katalog alat penuh (nama, parameter dan nilai pulangan) diselenggara di satu tempat: kategori CCTV, AI Insights & People dan Pengurusan Peranti dalam dokumentasi MCP di bawah Gunakan dengan AI.