规格
本页内容
Edge Processor 设备的参考规格。下表适用于 Edge Processor 16、32 和 64 等级,它们采用相同的机箱和载板平台;Edge Processor Thor 等级的规格在末尾单独列出。
常规
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 尺寸 | 210 mm(长)× 180 mm(宽)× 87 mm(高),含支脚 |
| 机箱 | 工业金属机箱,主动散热 |
| 安装方式 | 独立放置(通信机柜层板或桌面) |
| 指示灯 | Power LED(绿色)、SSD 活动 LED(绿色)、状态 LED(RGB) |
| 按钮 | Recovery、Reset |
| 工作温度 | −10 °C 至 60 °C |
计算
| 参数 | Edge Processor 16 | Edge Processor 32 | Edge Processor 64 |
|---|---|---|---|
| 计算模块 | NVIDIA Jetson Orin NX 16GB | NVIDIA Jetson AGX Orin 32GB | NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB |
| AI 性能 | 100 TOPS (INT8) | 200 TOPS (INT8) | 275 TOPS (INT8) |
| GPU | 1024 核 NVIDIA Ampere,32 个 Tensor Core | 1792 核 NVIDIA Ampere,56 个 Tensor Core | 2048 核 NVIDIA Ampere,64 个 Tensor Core |
| CPU | 8 核 Arm Cortex-A78AE v8.2(64 位),2 MB L2 + 4 MB L3 | 8 核 Arm Cortex-A78AE v8.2(64 位),2 MB L2 + 4 MB L3 | 12 核 Arm Cortex-A78AE v8.2(64 位),3 MB L2 + 6 MB L3 |
| 深度学习加速器 | 2× NVDLA v2.0 | 2× NVDLA v2.0 | 2× NVDLA v2.0 |
| 内存 | 16 GB 128 位 LPDDR5,102.4 GB/s | 32 GB 256 位 LPDDR5,204.8 GB/s | 64 GB 256 位 LPDDR5,204.8 GB/s |
存储
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 本地录像缓冲 | NVMe SSD,M.2 Key M 2280 (PCIe Gen4) |
网络
| 接口 | 详细信息 |
|---|---|
| Ethernet(上行) | 1× RJ45 10GbE |
| Ethernet | 4× RJ45 1GbE:摄像头可以共享您的局域网,也可以隔离在这些端口上 |
| Wi-Fi / Bluetooth | M.2 Key E 插槽 (2230):订购选项,非标准配置 |
| 蜂窝网络 | M.2 Key B 插槽(5G 模块),带 nano-SIM 卡槽:订购选项,非标准配置 |
端口和显示
| 接口 | 详细信息 |
|---|---|
| USB | 3× USB 3.0 Type-A |
| USB-C | 1× USB 3.0 Type-C(设备),1× USB 2.0 Type-C(调试) |
| 显示 | 1× HDMI 2.1:显示设备状态屏幕 |
工业 I/O
载板平台在接线端子上提供工业控制接口。这些接口存在于设备上,但 CCTV 平台不使用:在常规安装中请保持其未连接状态。
| 接口 | 详细信息 |
|---|---|
| CAN | 4× CAN(支持 CAN-FD),电气隔离 |
| 数字输入 | 4× DI |
| 数字输出 | 4× DO |
| 串口 | RS-232/422/485 |
| RTC | 电池供电的实时时钟 |
电源
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 输入 | DC 19–48 V,接线端子(随附电源适配器) |
| 功耗 | 15–60 W,可按工作负载配置 |
Edge Processor Thor
Thor 等级采用不同的机箱和平台,以 NVIDIA Jetson AGX Thor (T5000) 模块为核心构建:
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 计算模块 | NVIDIA Jetson AGX Thor (T5000) |
| AI 性能 | 2,070 TFLOPS(FP4,稀疏) |
| GPU | 2560 核 NVIDIA Blackwell,第五代 Tensor Core |
| CPU | 14 核 Arm Neoverse-V3AE |
| 内存 | 128 GB LPDDR5X |
| 存储 | 1 TB NVMe SSD |
| 网络 | 1× 5GbE RJ45 + QSFP28 笼(4× 25GbE) |
| 电源 | 40–130 W |